ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวประสบอุทกภัย อนุมัติเงินช่วยเหลือรอบสองรายละ 2000 บาท
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย (ศปสภ.) ได้มีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือรอบสองให้กับสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรสื่อทั้ง 4 แห่ง
ซึ่งประกอบด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมและชมรมนักข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
นายกสมาคมนักข่าว ฯ กล่าวว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เงินช่วยเหลือสำหรับสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก รายละ 2000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 351 คน โดยได้มีประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติในเวบไซต์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(www.tja.or.th)และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย(www.thaibja.org)
ดังนั้นผู้ที่มีชื่อปรากฏตามที่ได้ประกาศไว้สามารถติดต่อรับเงินช่วยเหลือได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม –วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 10.00-17.00 น.
สำหรับการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. 02-2438673 หรือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทร. 02-2438479 หรือทาง Email: reporter@inet.co.th
www.tja.or.th
www.thaibja.org
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท (ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ และลงทะเบียนภายในกำหนด) จำนวน 351 คน
(สามารถติดต่อรับเงินช่วยเหลือได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม –วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 10.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์และอาทิตย์)
หมายเลข | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | สังกัด |
1 | นาย | ดนัย | ผดุงขวัญ | CEOTHAILAND |
2 | นาง | สุใจ | อำนวยทรัพย์ | CEOTHAILAND |
3 | นางสาว | อริสรา | ประดิษฐสุวรรณ | FM 96.5 อสมท |
4 | นางสาว | ธนชนัญ | สุขสุคนธ์ | TNN24 |
5 | นาย | ปรวิทย์ | เมนเดช | TNN24 |
6 | นางสาว | จุฑารัตน์ | ทิพย์นำภา | กรุงเทพธุรกิจ |
7 | นางสาว | ณัฐสุดา | เพ็งผล | กรุงเทพธุรกิจ |
8 | นาย | ทนงศักดิ์ | วัฒนบวรกุล | กรุงเทพธุรกิจ |
9 | นาย | พิรอบ | แต้มประสิทธิ์ | กรุงเทพธุรกิจ |
10 | นางสาว | วลัยพร | ทิพยศุภลักษณ์ | กรุงเทพธุรกิจ |
11 | นาย | วิบูลย์ | ดีเอี่ยม | กรุงเทพธุรกิจ |
12 | นาย | สินธุ์ชัย | ภมรพล | กรุงเทพธุรกิจ |
13 | นางสาว | สุดา | มั่งมีดี | กรุงเทพธุรกิจ |
14 | นาย | สุทธิรักษ์ | อุฒมนตรี | กรุงเทพธุรกิจ |
15 | นางสาว | อรวรรณ | หอบจันทร์ | กรุงเทพธุรกิจ |
18 | นาย | ชวลิต | ปานยงค์ | ข่าวสด |
19 | นาย | ชูชาติ | แก้วเก่า | ข่าวสด |
22 | นาย | นรินทร์ | เนียมประดิษฐ์ | ข่าวสด |
23 | นาย | พุฒิสรรค์ | แก้วบัวดี | ข่าวสด |
25 | นางสาว | เมตตา | เขื่อนธรรม | ข่าวสด |
26 | นาย | โยดิน | เจริญยิ่ง | ข่าวสด |
28 | นาย | วิศวัสต์ | วอนญฤทธิ์ | ข่าวสด |
29 | นาย | ศุภโชค | สอนแจ้ง | ข่าวสด |
30 | นาย | สมโภชน์ | อ่ำพันธ์ | ข่าวสด |
33 | นาย | สุมณฑา | บุญคุ้ม | ข่าวสด |
34 | นาย | สุรินทร์ | สรรพคุณ | ข่าวสด |
36 | นาย | อดิศร | รัตตเสวี | ข่าวสด |
37 | นาย | กอบภัค | พรหมเรขา | คมชัดลึก |
38 | นาย | ปิยะ | รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร | คมชัดลึก |
39 | นางสาว | ผกามาศ |
ใจฉลาด | คมชัดลึก |
40 | นาง | ภัทรวรรณ | สุนทรธนานุกูล | คมชัดลึก |
41 | นาย | มนัส |
สุวรรณสุต | คมชัดลึก |
42 | นางสาว | กรรญกร | กลิ่นเอี่ยม | ช่อง 11 |
43 | นางสาว | เจริญศรี | หงษ์ประสงค์ | ช่อง 11 |
45 | นาย | กิตติเดช | ยาตระนัติ | ช่อง 3 |
46 | นางสาว | ขนิษฐา | สทรลักษณ์ | ช่อง 3 |
47 | นาย | จำเริญ | นกมณี | ช่อง 3 |
48 | นาย | จิระ | ใจเที่ยง | ช่อง 3 |
49 | นาย | เฉลิมพร | ไวยเวท | ช่อง 3 |
50 | นาย | ชยันต์ | อรัญญิก | ช่อง 3 |
52 | นาย | ธนพร | สังวรปราดิษฐ์ | ช่อง 3 |
53 | นาย | ธนวัต | มีแสง | ช่อง 3 |
54 | นาย | นพคม | อริยานุวัฒน์ | ช่อง 3 |
55 | นาย | ปิยะวัฒก์ | เกษาภาณ์พัจน์ | ช่อง 3 |
56 | นาย | พรเทพ | ด้วงอ่ำ | ช่อง 3 |
57 | นาย | ริทษ์ | ธนากาญจน์ | ช่อง 3 |
59 | นาย | วัลย์ลพ | ศรีกุตา | ช่อง 3 |
60 | นางสาว | วิชนีย์ | แสงประดับ | ช่อง 3 |
61 | นาย | สมชาย | ศรีรอดการุณ | ช่อง 3 |
62 | นาย | สุรชัย | วงษ์มณี | ช่อง 3 |
63 | นาย | โสภณ | เรืองสว่าง | ช่อง 3 |
64 | นาย | อดุลย์ | เหมไพบูลย์ | ช่อง 3 |
65 | นาย | กรกิตติ | พวงทอง | ช่อง 5 |
66 | นางสาว | จิตินันท์ | วัฒนุชชา | ช่อง 5 |
67 | นางสาว | ฐิตารีย์ | สายสว่าง | ช่อง 5 |
68 | นาย | ประชัน | โสมรักษ์ | ช่อง 5 |
69 | นางสาว | พิมลมาศ | ธาระเขตต์ | ช่อง 5 |
70 | นาย | ไพศาล | เพิ่มลาภ | ช่อง 5 |
71 | นาย | มนัส | ตั้งสุข | ช่อง 5 |
72 | นางสาว | มนัสนันท์ | ใบบัว | ช่อง 5 |
73 | นาย | เรวัต | ราชเสน | ช่อง 5 |
74 | นาย | วิฑูรย์ | ศรีชัยศักดิ์ | ช่อง 5 |
75 | นางสาว | สรมน | ธรรมรัตน์ | ช่อง 5 |
76 | นางสาว | เสาวภา | แปลงประสพโชค | ช่อง 5 |
77 | นาย | ปราโมทย์ | จันทิสาร | ช่อง 7 |
79 | นาย | อนุวรรตน์ | ภูมิมาศ | ช่อง 7 |
80 | นางสาว | งามตา | สืบเชื้อวงค์ | ฐานเศรษฐกิจ |
81 | นางสาว | จันทนา | รักษ์นาค | ฐานเศรษฐกิจ |
82 | นางสาว | จุฑามาศ | ไชยวรรตร์ | ฐานเศรษฐกิจ |
83 | นางสาว | เจียมจิตต์ | แซ่อึ่ง | ฐานเศรษฐกิจ |
84 | นาย | ชัยวัฒน์ | วนิชวัฒนะ | ฐานเศรษฐกิจ |
85 | นางสาว | ชุติมณฑ์น | คำภา | ฐานเศรษฐกิจ |
86 | นางสาว | ณัฐญา | เนตรหิน | ฐานเศรษฐกิจ |
87 | นางสาว | ณัฐินี | จันทร์เอียด | ฐานเศรษฐกิจ |
88 | นาง | ดารารัตน์ | มหิกุล | ฐานเศรษฐกิจ |
89 | นาย | ธิวา | สุดใจ | ฐานเศรษฐกิจ |
90 | นาย | ประเสริฐ | ขวัญมา | ฐานเศรษฐกิจ |
91 | นาง | พูลศรี | เจริญ | ฐานเศรษฐกิจ |
92 | นางสาว | ภาวิตา | พิทักษ์วาทิน | ฐานเศรษฐกิจ |
93 | นางสาว | เมษรัตน์ | เธียรนิธิปกรณ์ | ฐานเศรษฐกิจ |
94 | นางสาว | รัชฎา | พงษหา | ฐานเศรษฐกิจ |
95 | นาย | สุภฤษฎิ์ | สืบสาย | ฐานเศรษฐกิจ |
96 | นาย | สุรชัย | มณีมหานนท์ | ฐานเศรษฐกิจ |
97 | นางสาว | สุวิภา | บุษยบัณฑูร | ฐานเศรษฐกิจ |
98 | นางสาว | กรวิกา | คงเดชศักดา | เดลินิวส์ |
99 | นาย | กฤษฎา | เศรษฐวณิชพร | ไทยรัฐ |
100 | นาย | โกวิท | คงหาสุข | เดลินิวส์ |
103 | นางสาว | จิตรลดา | แสงนาค | เดลินิวส์ |
104 | นางสาว | จีรานุช | ฤทธิสนธิ์ | เดลินิวส์ |
106 | นาย | ชาญวิทย์ | สุนทรกาญจนา | เดลินิวส์ |
107 | นาย | ณรงค์ | จรุงธรรมโชติ | เดลินิวส์ |
109 | นางสาว | ณัฐวดี | ถุงทรัพย์ | เดลินิวส์ |
110 | นางสาว | ทศพร | พลโยธิน | เดลินิวส์ |
112 | นาย | ธีรพจน์ | พรวิศณุกูล | เดลินิวส์ |
113 | นาย | นริกษิ์ | เพิ่มสิทธิ์ | เดลินิวส์ |
114 | นางสาว | นารารัตน์ | ถ้ำบุญ | เดลินิวส์ |
115 | นาย | ปรัชวิน | บุญชุบ | เดลินิวส์ |
116 | นาย | ผาณิต | นิลนคร | เดลินิวส์ |
118 | นาย | พริษฐ์ | เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ | เดลินิวส์ |
120 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | พลายเถื่อน | เดลินิวส์ |
121 | นาย | ภาณุพงศ์ | ส่องสว่าง | เดลินิวส์ |
123 | นาย | มนตรี | ประทุม | เดลินิวส์ |
124 | นางสาว | มาริสา | ช่อกระถิน | เดลินิวส์ |
125 | นาย | รัชพล | ยี่สุ่น | เดลินิวส์ |
126 | นางสาว | ลัดดา | เหลืองแจ่ม | เดลินิวส์ |
129 | นาย | วิษณุ | ศิริอาชารุ่งโรจน์ | เดลินิวส์ |
131 | นาย | ศักดิ์ชัย | อินทร์จันทร์ | เดลินิวส์ |
132 | นาย | ศาสนะ | ศิริลาภ | เดลินิวส์ |
135 | นาย | สมยศ | โสภณวิมลรัตน์ | เดลินิวส์ |
136 | นาย | สันติ | สร้างนอก | เดลินิวส์ |
137 | นางสาว | สิริกันยา | มั่งสูงเนิน | เดลินิวส์ |
138 | นาย | สุทธิพร | สุนทรชัย | เดลินิวส์ |
143 | นางสาว | ไอรดา | ขันธอุดม | เดลินิวส์ |
144 | นาย | คเชนทร์ | คำภีร์ | ไทยพีบีเอส |
146 | นางสาว | กานดา | แย้มบุญเรือง | ไทยพีบีเอส |
151 | นางสาว | จันทิมา | โพธิ์ศรี | ไทยพีบีเอส |
157 | นาย | ธาตรี | จิระโภคิน | ไทยพีบีเอส |
161 | นางสาว | ญาณิณ | วงศ์ประโคน | ไทยพีบีเอส |
162 | นางสาว | ฐาปณี | ขุนชิด | ไทยพีบีเอส |
164 | นางสาว | ณฤดี | จันทรเกษมชัย | ไทยพีบีเอส |
165 | นาย | ณัฐนันท์ | วัฒนาพินิจสาคร | ไทยพีบีเอส |
166 | นาย | ณัฐพล | เนียมนาค | ไทยพีบีเอส |
168 | นาย | ดำรงศักดิ์ | บุญไทย | ไทยพีบีเอส |
174 | นาย | ธงชัย | วิรัตน์ | ไทยพีบีเอส |
175 | นาย | ธนกฤต | เปล่งปลั่ง | ไทยพีบีเอส |
176 | นาย | ธนชัย | เกษพิกุล | ไทยพีบีเอส |
181 | นาย | นที | ผ่องเผือก | ไทยพีบีเอส |
185 | นางสาว | นลินี | เสนะรัตน์ | ไทยพีบีเอส |
186 | นางสาว | นันทกาญจน์ | เฉลิมรุ่งโรจน์ | ไทยพีบีเอส |
187 | นาย | นันทวัฒน์ | กลิ่นหิรัญ | ไทยพีบีเอส |
192 | นาย | บุญฤทธิ์ | ศิริโรจน์ | ไทยพีบีเอส |
200 | นาย | ปรีชา | ธุวานนท์ | ไทยพีบีเอส |
203 | นางสาว | ปานทิพย์ | ประพัสสร | ไทยพีบีเอส |
204 | นาย | พรชัย | อินทุภูติ | ไทยพีบีเอส |
206 | นาย | พิเชษฐ์ | พันตรี | ไทยพีบีเอส |
208 | นางสาว | พิมพ์นารา | อรุณโน | ไทยพีบีเอส |
209 | นาย | พิสุทธิ์ | ชื่นอารมย์ | ไทยพีบีเอส |
210 | นางสาว | เพ็ญนภา | ชยะสุนทร | ไทยพีบีเอส |
212 | นางสาว | ภารดี | แย้มหงษ์ | ไทยพีบีเอส |
220 | นาย | รัชพล | สถาพร | ไทยพีบีเอส |
221 | นางสาว | รัตชะดา | ถิ่นมาลา | ไทยพีบีเอส |
222 | นางสาว | เรวดี | สุขประสิทธิ์ชัย | ไทยพีบีเอส |
228 | นางสาว | วิภูษา | สุขมาก | ไทยพีบีเอส |
229 | นาย | วิมุติ | เจาจารึก | ไทยพีบีเอส |
231 | นาย | วิสุทธิ์ | ศุภจินดา | ไทยพีบีเอส |
248 | นาย | สุทธิวัฒน์ | แฝงปัญญา | ไทยพีบีเอส |
250 | นาย | สุพัฒนพงษ์ | ปักษ์พฤกษชาติ | ไทยพีบีเอส |
254 | นาย | สุรศักดิ์ | สินธุชัย | ไทยพีบีเอส |
256 | นาย | สุรัตน์ | เพิ่มผล | ไทยพีบีเอส |
257 | นางสาว | สุรีพร | สุนันท์กิ่งเพชร | ไทยพีบีเอส |
259 | นาย | เสรี | ดาประเสริฐ | ไทยพีบีเอส |
263 | นาย | อดิศร | สุขสมอรรถ | ไทยพีบีเอส |
264 | นาย | อดิสรณ์ | วิริยภาษ | ไทยพีบีเอส |
265 | นาย | อนุภาพ | โภคาพานิชย์ | ไทยพีบีเอส |
267 | นาย | อัษฎางค์ | คูเจริญ | ไทยพีบีเอส |
268 | นาย | อาทิตย์ | ศรีโยธา | ไทยพีบีเอส |
272 | นาย | เอกพล | สู่ไชย | ไทยพีบีเอส |
274 | นาย | เอกรินทร์ | คนึงเพียร | ไทยพีบีเอส |
275 | นางสาว | ทิพย์สุดา | แก้วศรีราวงษ์ | ไทยโพสต์ |
276 | นางสาว | พวงทิพย์ | กลิ่นจันทร์ | ไทยโพสต์ |
277 | นางสาว | สุรีรัตน์ | สวัสดี | ไทยโพสต์ |
278 | นางสาว | จารุทัศน์ | บุญทิตตานนท์ | ไทยรัฐ |
279 | นาย | จิตติศักดิ์ | ตรีเดชี | ไทยรัฐ |
281 | นาย | ณัฐวุฒิ | กล่ำเจริญ | ไทยรัฐ |
282 | นาย | ทวีชัย | จันทะวงศ์ | ไทยรัฐ |
284 | นางสาว | นุชรัตน์ | ผลหิรัญกิจ | ไทยรัฐ |
285 | นาย | ประสิทธิ์ | นิเวศน์ทอง | ไทยรัฐ |
287 | นางสาว | พนารัตน์ | พุทธวิเชียร | ไทยรัฐ |
288 | นาย | พรศักดิ์ | เรืองวิเศษ | ไทยรัฐ |
289 | นาย | พัลลภ | ศรีไพรวัลย์ | ไทยรัฐ |
290 | นาย | ภพธนา | บุบผชาติ | ไทยรัฐ |
291 | นางสาว | ภัทรีพันธ์ | สุขสมพร้อม | ไทยรัฐ |
292 | นาย | ภูษิต | แสงสุข | ไทยรัฐ |
293 | นาย | แมนรัตน์ | ขันธทัตบำรุง | ไทยรัฐ |
294 | นางสาว | รัตนา | เตชะเสาวภาคย์ | ไทยรัฐ |
295 | นางสาว | วรางคณา | สุขม่วง | ไทยรัฐ |
296 | นางสาว | ศศิธร | แย้มศิลา | ไทยรัฐ |
297 | นางสาว | ศุภิกา | จัมละมัย | ไทยรัฐ |
299 | นาย | สมพิศ | ศรีนาค | ไทยรัฐ |
300 | นาย | สัจภูมิ | ละออ | ไทยรัฐ |
301 | นางสาว | สิริวรรณ | พงษ์ไพโรจน์ | ไทยรัฐ |
306 | นางสาว | ปฐมาภรณ์ | กันตาคม | นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ |
307 | นางสาว | จุฬาภรณ์ | สุภาษิต | นิตยาสารการศึกษาวันนี้ |
308 | นาย | กุลพันธ์ | ศิริพิมพ์อัมพร | เนชั่น |
309 | นาง | ขวัญหทัย | มาลากาญจน์ | เนชั่น |
310 | นางสาว | ชนิกานต์ | พุ่มหิรัญ | เนชั่น |
311 | นาย | ธนัชพงศ์ | คงสาย | เนชั่น |
312 | นาย | ปราโมทย์ | พุทไธสง | เนชั่น |
313 | นาย | สกล | สนธิรัตน | เนชั่น |
314 | นาย | สมัชชา | หุ่นสาระ | เนชั่น |
315 | นางสาว | สัชฌุนิจ | พรพงษ์ | เนชั่น |
316 | นาย | สุพนธ์ | ธนูกฤติ | เนชั่น |
317 | นาย | สุภลักษณ์ | กาญจนขุนดี | เนชั่น |
318 | นาย | อรรถภูมิ | อองกุลนะ | เนชั่น |
319 | นางสาว | วราภรณ์ | สุจริต | แนวหน้า |
320 | นาง | แสงระวี | สุมณฑา | แนวหน้า |
321 | นางสาว | สมฤดี | บรรจงดวง | บางกอกโพสต์ |
324 | นาย | กฤษดากร | รณะยุทธเสนีย์ | บ้านเมือง |
331 | นางสาว | ขวัญดาว | ชุ่มกมล | บ้านเมือง |
333 | นาย | ชยันต์ | คำทวี | บ้านเมือง |
334 | นางสาว | ชลัญฐา | วสุเมธาวศิน | บ้านเมือง |
336 | นาย | ชิงชัย | รุ่งระโภ | บ้านเมือง |
337 | นาย | ชิง่ชัย | หวนสมบูรณ์ศิริ | บ้านเมือง |
339 | นางสาว | ณัฐพร | ชั่งใจ | บ้านเมือง |
345 | นางสาว | ธามน | คุณากรคมณัช | บ้านเมือง |
349 | นาย | ประวิทย์ | อินต๊ะ | บ้านเมือง |
350 | นาย | ประสงค์ | สุปัญญา | บ้านเมือง |
354 | นางสาว | พนิตนันท์ | วงศ์คำ | บ้านเมือง |
355 | นาง | พิกุล | จันทวิชญสุทธิ์ | บ้านเมือง |
358 | นาย | ไพรัชช์ | แสงพวง | บ้านเมือง |
359 | นาย | ไพศาล | พะหุโล | บ้านเมือง |
366 | นาย | วิตรรุต | บัญฑามาลีกุล | บ้านเมือง |
368 | นาย | วิศรุต | ชาวนายก | บ้านเมือง |
369 | นาย | วีรจักร | ก้อนทอง | บ้านเมือง |
372 | นางสาว | ศิวัตรา | สิงห์ทอง | บ้านเมือง |
373 | นาย | สมชาย | สุทธิโกเศศ | บ้านเมือง |
379 | นางสาว | สุทธีวรรณ | ถิตผาด | บ้านเมือง |
380 | นาย | สุภพงษ์ | เทียนสี | บ้านเมือง |
381 | นาย | สุภาพ | เกาว์เป็น | บ้านเมือง |
383 | นางสาว | เสาวพร | ชื่นประภานุสรณ์ | บ้านเมือง |
386 | นาย | องอาจ | ใจทัศน์กุล | บ้านเมือง |
387 | นางสาว | อัปสร | จันทึก | บ้านเมือง |
390 | นาย | เอกพล | พัวพันธ์ | บ้านเมือง |
391 | นางสาว | สร้อยบุณย์ | บุณยรัตพันธ์ | ประชาชาติธุรกิจ |
393 | ||||
394 | นางสาว | กรรณภัทร | ไหมเขียว | โพสต์ นิวส์ |
395 | นางสาว | ดารินทร์ | หอวัฒนกุล | โพสต์ นิวส์ |
396 | นาง | ศันสนีย์ | มีชูสาร | โพสต์ นิวส์ |
397 | นาย | ดำรงเกียรติ | มาลา | โพสต์ทูเดย์ |
398 | นาย | ธนวัฒน์ | เพ็ชรล่อเหลียน | โพสต์ทูเดย์ |
399 | นาย | วิทยา | ปะระมะ | โพสต์ทูเดย์ |
400 | นาย | สกล | ทองหมี | โพสต์ทูเดย์ |
402 | นาย | จตุรงค์ | ปทุมานนท์ | มติชน |
403 | นาย | จักรพรรดิ์ | เจริญมิตร | มติชน |
404 | นางสาว | จุไรรัตน์ | พงศาภิชาติ | มติชน |
405 | นาย | ชัยยุทธ | กาญจนสงคราม | มติชน |
406 | นาย | ฐาณุพงศ์ | จันวิวัธน์เวช | มติชน |
409 | นางสาว | นรกมล | ดิษยบุตร | มติชน |
410 | นางสาว | นวลนิตย์ | บัวด้วง | มติชน |
411 | นางสาว | เบญจวรรณ | คงกิจเจริญกุล | มติชน |
412 | นาย | ประเสริฐ | รอดพันถุง | มติชน |
413 | นาย | พัทรยุทธ | ฟักผล | มติชน |
416 | นางสาว | รัตติกรณ์ | สังข์บุญลือ | มติชน |
420 | นางสาว | ศิวพร | อ่องศรี | มติชน |
421 | นางสาว | สิริญญา | นิมะกุล | มติชน |
423 | นาย | สุเมศ | ทองพันธ์ | มติชน |
425 | นางสาว | หทัยกาญจน์ | ตรีสุวรรณ | มติชน |
426 | นาย | อนุรัต | อังสงค์ | มติชน |
427 | นางสาว | อรวิมล | พิมพ์จันทร์ | มติชน |
428 | นางสาว | จันทนี | ลลิตลัคนกุล | โลกวันนี้ |
429 | นางสาว | พจนา | จักรกาย | โลกวันนี้ |
430 | นางสาว | รวีวรรณ | เสมอวรรณ | โลกวันนี้ |
431 | นาย | วัฒนา | อ่อนลำลัง | โลกวันนี้ |
432 | นางสาว | วาสนา | กลั่นประเสริฐ | โลกวันนี้ |
433 | นาง | ศิริพร | วาสะศิริ | โลกวันนี้ |
434 | นาย | สุริยะ | คชินทร | โลกวันนี้ |
435 | นางสาว | อุ่นใจ | แป้นคง | โลกวันนี้ |
436 | นางสาว | กรรณิกา | แก้วใส | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
437 | นางสาว | ขนิษฐา | ลือสัตย์ | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
438 | นางสาว | ชรินทรา | คงเอียด | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
439 | นางสาว | นภสร | ไกรศิริวุฒิ | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
441 | นางสาว | ปิยาพรรณ | ยังเทียน | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
443 | นางสาว | วรรณนิภา | พุทธวงศ์ษา | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
444 | นาง | วาสนา | เงินทูล | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
445 | นางสาว | อนงนาฎ | สิทธิคง | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
446 | นางสาว | อรวรรณ | เผือกไธสง | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
447 | นาย | อำพน | เทียนสุวรรณ | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
448 | นาย | ฉัตรชัย | เจริญธำมรงค์ | สปริงนิวส์ |
449 | นาย | ขจรศักดิ์ | สายชุม | สยามรัฐ |
450 | นางสาว | ณัฐกฤตา | โปร่งปรีชา | สยามรัฐ |
451 | นาย | ณัฐนันท์ | ฝุ่นครบุรี | สยามรัฐ |
452 | นาย | ธวัชชัย | ศรีพูล | สยามรัฐ |
453 | นางสาว | นัฐธนากุล | สมศักดิ์ | สยามรัฐ |
454 | นางสาว | ปฏิญญา | สิงห์พิสาร | สยามรัฐ |
455 | นาย | ปริญญา | แก้วตัน | สยามรัฐ |
456 | นาย | พูนศักดิ์ | บุญสวัสดิ์ | สยามรัฐ |
457 | นาย | ไพฑูรย์ | ศรีโฮง | สยามรัฐ |
458 | นางสาว | วารินทร์ | พรหมคุณ | สยามรัฐ |
459 | นางสาว | ศิริภา | บุญเถื่อน | สยามรัฐ |
460 | นาย | เสกสรร | สิทธาคม | สยามรัฐ |
461 | นางสาว | ชนุตรา | เพชรมูล | สำนักข่าวทีนิวส์ |
462 | นางสาว | ญาณิชสา | ศิริมูลกุล | สำนักข่าวทีนิวส์ |
463 | นางสาว | ตรีสุนันท์ | อุปรมัย | สำนักข่าวทีนิวส์ |
464 | นางสาว | ปาหนัน | แซ่ลิ่ม | สำนักข่าวทีนิวส์ |
465 | นาย | กิตติพงษ์ | ตรีเมฆ | สยามรัฐ |
466 | นางสาว | จิราพร | เพิ่มลาภ | สยามรัฐ |
467 | นางสาว | กรองกาญน์ | ชัยยะปะปัง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
469 | นาย | ก่อเกียรติ | ดวงมณี | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
471 | นาย | กิตติพงศ์ | ธนาชัยแสง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
473 | นาย | เกวิท | เทพบิ้ง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
474 | นาย | จักรพันธ์ | ไหลหลั่ง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
475 | นางสาว | จินดานุช | เถกิงเกียรติ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
476 | นาง | จินดาวรรณ | สิ่งคงสิน | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
477 | นางสาว | จิราจารีย์ | ชัยมุสิก | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
478 | นาย | เจษฎา | มีเลี่ยม | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
479 | นาย | เฉลิมพล | แป้นจันทร์ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
481 | นาย | ธัชกร | กิจไชยภณ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
482 | นาย | ชัชวาล | กมลไมตรีจิตร | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
483 | นาย | ชัยรัตน์ | คุณหิรัญ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
484 | นาย | ชาญณรงค์ | นักเรียง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
485 | นาย | เชษฐา | บรรจงเหลือง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
486 | นาย | โชคชัย | บุญส่ง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
487 | นาย | ฐานันด์ | มลิวัลย์ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
488 | นาย | ณัฐพล | หาญเกียรติกล้า | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
489 | นาย | ดิษฐพงษ์ | ภูมิช่วงพันธุ์ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
490 | นางสาว | ธนิดา | สนธิพิจิตร | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
491 | นาย | ธันยเดช | เกียรติศิริ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
492 | นางสาว | ธิรดา | สุวราโชตน์ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
493 | นาย | ธีรวัฒน์ | ดุรงค์กวิน | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
495 | นาย | นภดล | ผิวทอง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
496 | นางสาว | นฤมล | ไชยขันธ์ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
497 | นางสาว | นฤมล |
ประพฤติดี | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
498 | นางสาว | ประมณฑ์อร | อิ่มใจจิตร | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
499 | นาย | ประเสริฐ | ศรีโรจน์รุ่ง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
500 | นาย | พงษ์อมร | ตันสายเพ็ชร | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
503 | นางสาว | พรรณพิมล | แดงรัศมีโสภณ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
504 | นาย | พรรษพล | มังกรพิศม์ | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
505 | นาย | พร้อมพงษ์ | ทนุกูล | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
506 | นาย | พัชร | เพ็ญสว่าง | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
508 | นาย | ภาคภูมิ | โกมลเสน | เอเอสทีวี ผู้จัดการ |
